Match 1
| |
Player | BenediktSaltzer |
| 1 | Goals | 0 |
| 4 | Shots | 3 |
| 3 | Shots On Target | 1 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 188 | Attempted Passes | 145 |
| 171 | Successful Passes | 129 |
| 53% | Possession | 47% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 11 | Attempted Tackles | 27 |
| 7 | Successful Tackles | 10 |
| 0 | Fouls | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Corners | 1 |
| 2 | Offsides | 1 |
Match 2
| |
Player | BenediktSaltzer |
| 1 | Goals | 0 |
| 4 | Shots | 3 |
| 3 | Shots On Target | 1 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 188 | Attempted Passes | 145 |
| 171 | Successful Passes | 129 |
| 53% | Possession | 47% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 11 | Attempted Tackles | 27 |
| 7 | Successful Tackles | 10 |
| 0 | Fouls | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Corners | 1 |
| 2 | Offsides | 1 |
Match 3
| |
Player | BenediktSaltzer |
| 1 | Goals | 0 |
| 4 | Shots | 3 |
| 3 | Shots On Target | 1 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 188 | Attempted Passes | 145 |
| 171 | Successful Passes | 129 |
| 53% | Possession | 47% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 11 | Attempted Tackles | 27 |
| 7 | Successful Tackles | 10 |
| 0 | Fouls | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Corners | 1 |
| 2 | Offsides | 1 |
Match 4
| |
Player | BenediktSaltzer |
| 1 | Goals | 0 |
| 4 | Shots | 3 |
| 3 | Shots On Target | 1 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 188 | Attempted Passes | 145 |
| 171 | Successful Passes | 129 |
| 53% | Possession | 47% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 11 | Attempted Tackles | 27 |
| 7 | Successful Tackles | 10 |
| 0 | Fouls | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Corners | 1 |
| 2 | Offsides | 1 |
Match 5
| |
Player | BenediktSaltzer |
| 1 | Goals | 3 |
| 2 | Shots | 8 |
| 1 | Shots On Target | 6 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 175 | Attempted Passes | 172 |
| 162 | Successful Passes | 154 |
| 50% | Possession | 50% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 16 | Attempted Tackles | 36 |
| 9 | Successful Tackles | 17 |
| 1 | Fouls | 2 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Corners | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
Match 6
| |
Player | BenediktSaltzer |
| 1 | Goals | 3 |
| 2 | Shots | 8 |
| 1 | Shots On Target | 6 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 175 | Attempted Passes | 172 |
| 162 | Successful Passes | 154 |
| 50% | Possession | 50% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 16 | Attempted Tackles | 36 |
| 9 | Successful Tackles | 17 |
| 1 | Fouls | 2 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Corners | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
Match 7
| |
Player | BenediktSaltzer |
| 1 | Goals | 3 |
| 2 | Shots | 8 |
| 1 | Shots On Target | 6 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 175 | Attempted Passes | 172 |
| 162 | Successful Passes | 154 |
| 50% | Possession | 50% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 16 | Attempted Tackles | 36 |
| 9 | Successful Tackles | 17 |
| 1 | Fouls | 2 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Corners | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
Match 8
| |
Player | BenediktSaltzer |
| 1 | Goals | 3 |
| 2 | Shots | 8 |
| 1 | Shots On Target | 6 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 175 | Attempted Passes | 172 |
| 162 | Successful Passes | 154 |
| 50% | Possession | 50% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 16 | Attempted Tackles | 36 |
| 9 | Successful Tackles | 17 |
| 1 | Fouls | 2 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Corners | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
