Match 1
| |
Player | LOSC Crafty |
| 4 | Goals | 2 |
| 8 | Shots | 4 |
| 5 | Shots On Target | 3 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 234 | Attempted Passes | 129 |
| 220 | Successful Passes | 119 |
| 60% | Possession | 40% |
| 0 | Tackle Success | 1 |
| 15 | Attempted Tackles | 16 |
| 5 | Successful Tackles | 9 |
| 0 | Fouls | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Corners | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
Match 2
| |
Player | LOSC Crafty |
| 4 | Goals | 2 |
| 8 | Shots | 4 |
| 5 | Shots On Target | 3 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 234 | Attempted Passes | 129 |
| 220 | Successful Passes | 119 |
| 60% | Possession | 40% |
| 0 | Tackle Success | 1 |
| 15 | Attempted Tackles | 16 |
| 5 | Successful Tackles | 9 |
| 0 | Fouls | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Corners | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
Match 3
| |
Player | LOSC Crafty |
| 2 | Goals | 2 |
| 6 | Shots | 12 |
| 4 | Shots On Target | 8 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 210 | Attempted Passes | 133 |
| 196 | Successful Passes | 118 |
| 60% | Possession | 40% |
| 0 | Tackle Success | 0 |
| 17 | Attempted Tackles | 23 |
| 6 | Successful Tackles | 10 |
| 1 | Fouls | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Corners | 3 |
| 0 | Offsides | 2 |
Match 4
| |
Player | LOSC Crafty |
| 2 | Goals | 2 |
| 6 | Shots | 12 |
| 4 | Shots On Target | 8 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 210 | Attempted Passes | 133 |
| 196 | Successful Passes | 118 |
| 60% | Possession | 40% |
| 0 | Tackle Success | 0 |
| 17 | Attempted Tackles | 23 |
| 6 | Successful Tackles | 10 |
| 1 | Fouls | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Corners | 3 |
| 0 | Offsides | 2 |
