Match 1
| |
Player | GL Prohunter |
| 2 | Goals | 4 |
| 11 | Shots | 11 |
| 8 | Shots On Target | 10 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 157 | Attempted Passes | 160 |
| 150 | Successful Passes | 149 |
| 55% | Possession | 45% |
| 1 | Tackle Success | 1 |
| 12 | Attempted Tackles | 23 |
| 10 | Successful Tackles | 12 |
| 2 | Fouls | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 3 | Corners | 3 |
| 0 | Offsides | 1 |
Match 2
| |
Player | GL Prohunter |
| 2 | Goals | 4 |
| 11 | Shots | 11 |
| 8 | Shots On Target | 10 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 157 | Attempted Passes | 160 |
| 150 | Successful Passes | 149 |
| 55% | Possession | 45% |
| 1 | Tackle Success | 1 |
| 12 | Attempted Tackles | 23 |
| 10 | Successful Tackles | 12 |
| 2 | Fouls | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 3 | Corners | 3 |
| 0 | Offsides | 1 |
Match 3
| |
Player | GL Prohunter |
| 2 | Goals | 2 |
| 8 | Shots | 7 |
| 5 | Shots On Target | 5 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 144 | Attempted Passes | 181 |
| 128 | Successful Passes | 161 |
| 47% | Possession | 53% |
| 1 | Tackle Success | 1 |
| 14 | Attempted Tackles | 17 |
| 7 | Successful Tackles | 11 |
| 0 | Fouls | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Corners | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
Match 4
| |
Player | GL Prohunter |
| 2 | Goals | 2 |
| 8 | Shots | 7 |
| 5 | Shots On Target | 5 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 144 | Attempted Passes | 181 |
| 128 | Successful Passes | 161 |
| 47% | Possession | 53% |
| 1 | Tackle Success | 1 |
| 14 | Attempted Tackles | 17 |
| 7 | Successful Tackles | 11 |
| 0 | Fouls | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Corners | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
