Match 1
| |
Player | GL Prohunter |
| 2 | Goals | 2 |
| 10 | Shots | 11 |
| 8 | Shots On Target | 9 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 219 | Attempted Passes | 170 |
| 201 | Successful Passes | 157 |
| 52% | Possession | 48% |
| 1 | Tackle Success | 1 |
| 8 | Attempted Tackles | 13 |
| 4 | Successful Tackles | 8 |
| 1 | Fouls | 3 |
| 0 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 6 | Corners | 3 |
| 1 | Offsides | 0 |
Match 2
| |
Player | GL Prohunter |
| 2 | Goals | 2 |
| 10 | Shots | 11 |
| 8 | Shots On Target | 9 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 219 | Attempted Passes | 170 |
| 201 | Successful Passes | 157 |
| 52% | Possession | 48% |
| 1 | Tackle Success | 1 |
| 8 | Attempted Tackles | 13 |
| 4 | Successful Tackles | 8 |
| 1 | Fouls | 3 |
| 0 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 6 | Corners | 3 |
| 1 | Offsides | 0 |
Match 3
| |
Player | GL Prohunter |
| 3 | Goals | 2 |
| 6 | Shots | 6 |
| 5 | Shots On Target | 6 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 190 | Attempted Passes | 176 |
| 177 | Successful Passes | 164 |
| 50% | Possession | 50% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 7 | Attempted Tackles | 20 |
| 4 | Successful Tackles | 9 |
| 1 | Fouls | 2 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Corners | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
Match 4
| |
Player | GL Prohunter |
| 3 | Goals | 2 |
| 6 | Shots | 6 |
| 5 | Shots On Target | 6 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 190 | Attempted Passes | 176 |
| 177 | Successful Passes | 164 |
| 50% | Possession | 50% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 7 | Attempted Tackles | 20 |
| 4 | Successful Tackles | 9 |
| 1 | Fouls | 2 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Corners | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
