Match 1
| |
Player | GL Prohunter |
| 4 | Goals | 4 |
| 9 | Shots | 11 |
| 8 | Shots On Target | 10 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 166 | Attempted Passes | 168 |
| 150 | Successful Passes | 158 |
| 52% | Possession | 48% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 14 | Attempted Tackles | 14 |
| 7 | Successful Tackles | 6 |
| 0 | Fouls | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Corners | 1 |
| 0 | Offsides | 1 |
Match 2
| |
Player | GL Prohunter |
| 4 | Goals | 4 |
| 9 | Shots | 11 |
| 8 | Shots On Target | 10 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 166 | Attempted Passes | 168 |
| 150 | Successful Passes | 158 |
| 52% | Possession | 48% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 14 | Attempted Tackles | 14 |
| 7 | Successful Tackles | 6 |
| 0 | Fouls | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Corners | 1 |
| 0 | Offsides | 1 |
Match 3
| |
Player | GL Prohunter |
| 2 | Goals | 3 |
| 13 | Shots | 14 |
| 9 | Shots On Target | 9 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 176 | Attempted Passes | 154 |
| 163 | Successful Passes | 136 |
| 50% | Possession | 50% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 13 | Attempted Tackles | 11 |
| 8 | Successful Tackles | 3 |
| 0 | Fouls | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Corners | 5 |
| 0 | Offsides | 0 |
Match 4
| |
Player | GL Prohunter |
| 2 | Goals | 3 |
| 13 | Shots | 14 |
| 9 | Shots On Target | 9 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 176 | Attempted Passes | 154 |
| 163 | Successful Passes | 136 |
| 50% | Possession | 50% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 13 | Attempted Tackles | 11 |
| 8 | Successful Tackles | 3 |
| 0 | Fouls | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Corners | 5 |
| 0 | Offsides | 0 |
