Match 1
| |
Player | TheTruthSZN |
| 1 | Goals | 0 |
| 2 | Shots | 3 |
| 1 | Shots On Target | 3 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 146 | Attempted Passes | 146 |
| 136 | Successful Passes | 137 |
| 55% | Possession | 45% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 3 | Attempted Tackles | 20 |
| 2 | Successful Tackles | 5 |
| 0 | Fouls | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Corners | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
Match 2
| |
Player | TheTruthSZN |
| 1 | Goals | 0 |
| 2 | Shots | 3 |
| 1 | Shots On Target | 3 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 146 | Attempted Passes | 146 |
| 136 | Successful Passes | 137 |
| 55% | Possession | 45% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 3 | Attempted Tackles | 20 |
| 2 | Successful Tackles | 5 |
| 0 | Fouls | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Corners | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
Match 3
| |
Player | TheTruthSZN |
| 3 | Goals | 3 |
| 3 | Shots | 6 |
| 3 | Shots On Target | 4 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 155 | Attempted Passes | 121 |
| 144 | Successful Passes | 111 |
| 58% | Possession | 42% |
| 1 | Tackle Success | 1 |
| 9 | Attempted Tackles | 18 |
| 5 | Successful Tackles | 10 |
| 0 | Fouls | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Corners | 2 |
| 1 | Offsides | 0 |
Match 4
| |
Player | TheTruthSZN |
| 3 | Goals | 3 |
| 3 | Shots | 6 |
| 3 | Shots On Target | 4 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 155 | Attempted Passes | 121 |
| 144 | Successful Passes | 111 |
| 58% | Possession | 42% |
| 1 | Tackle Success | 1 |
| 9 | Attempted Tackles | 18 |
| 5 | Successful Tackles | 10 |
| 0 | Fouls | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Corners | 2 |
| 1 | Offsides | 0 |
