Match 1
| |
Player | MaestroSquad |
| 1 | Goals | 1 |
| 3 | Shots | 1 |
| 2 | Shots On Target | 1 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 177 | Attempted Passes | 195 |
| 156 | Successful Passes | 180 |
| 49% | Possession | 51% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 26 | Attempted Tackles | 11 |
| 13 | Successful Tackles | 3 |
| 0 | Fouls | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Corners | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
Match 2
| |
Player | MaestroSquad |
| 1 | Goals | 1 |
| 3 | Shots | 1 |
| 2 | Shots On Target | 1 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 177 | Attempted Passes | 195 |
| 156 | Successful Passes | 180 |
| 49% | Possession | 51% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 26 | Attempted Tackles | 11 |
| 13 | Successful Tackles | 3 |
| 0 | Fouls | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Corners | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
Match 3
| |
Player | MaestroSquad |
| 1 | Goals | 2 |
| 1 | Shots | 5 |
| 1 | Shots On Target | 4 |
| 1 | Own Goals | 0 |
| 132 | Attempted Passes | 182 |
| 118 | Successful Passes | 167 |
| 45% | Possession | 55% |
| 0 | Tackle Success | 1 |
| 16 | Attempted Tackles | 20 |
| 4 | Successful Tackles | 10 |
| 0 | Fouls | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Corners | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
Match 4
| |
Player | MaestroSquad |
| 1 | Goals | 2 |
| 1 | Shots | 5 |
| 1 | Shots On Target | 4 |
| 1 | Own Goals | 0 |
| 132 | Attempted Passes | 182 |
| 118 | Successful Passes | 167 |
| 45% | Possession | 55% |
| 0 | Tackle Success | 1 |
| 16 | Attempted Tackles | 20 |
| 4 | Successful Tackles | 10 |
| 0 | Fouls | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Corners | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
