Match 1
| |
Player | M10Ustun |
| 2 | Goals | 2 |
| 6 | Shots | 3 |
| 5 | Shots On Target | 3 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 155 | Attempted Passes | 152 |
| 133 | Successful Passes | 135 |
| 48% | Possession | 52% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 31 | Attempted Tackles | 10 |
| 16 | Successful Tackles | 3 |
| 2 | Fouls | 0 |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Corners | 0 |
| 2 | Offsides | 1 |
Match 2
| |
Player | M10Ustun |
| 2 | Goals | 2 |
| 6 | Shots | 3 |
| 5 | Shots On Target | 3 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 155 | Attempted Passes | 152 |
| 133 | Successful Passes | 135 |
| 48% | Possession | 52% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 31 | Attempted Tackles | 10 |
| 16 | Successful Tackles | 3 |
| 2 | Fouls | 0 |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Corners | 0 |
| 2 | Offsides | 1 |
Match 3
| |
Player | M10Ustun |
| 7 | Goals | 1 |
| 15 | Shots | 3 |
| 11 | Shots On Target | 2 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 160 | Attempted Passes | 161 |
| 138 | Successful Passes | 138 |
| 52% | Possession | 48% |
| 0 | Tackle Success | 0 |
| 28 | Attempted Tackles | 7 |
| 11 | Successful Tackles | 3 |
| 0 | Fouls | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Corners | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
Match 4
| |
Player | M10Ustun |
| 7 | Goals | 1 |
| 15 | Shots | 3 |
| 11 | Shots On Target | 2 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 160 | Attempted Passes | 161 |
| 138 | Successful Passes | 138 |
| 52% | Possession | 48% |
| 0 | Tackle Success | 0 |
| 28 | Attempted Tackles | 7 |
| 11 | Successful Tackles | 3 |
| 0 | Fouls | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Corners | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
