Match 1
| |
Player | GL Prohunter |
| 1 | Goals | 0 |
| 3 | Shots | 3 |
| 3 | Shots On Target | 2 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 164 | Attempted Passes | 145 |
| 150 | Successful Passes | 132 |
| 52% | Possession | 48% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 13 | Attempted Tackles | 15 |
| 10 | Successful Tackles | 7 |
| 1 | Fouls | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Corners | 0 |
| 1 | Offsides | 3 |
Match 2
| |
Player | GL Prohunter |
| 1 | Goals | 0 |
| 3 | Shots | 3 |
| 3 | Shots On Target | 2 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 164 | Attempted Passes | 145 |
| 150 | Successful Passes | 132 |
| 52% | Possession | 48% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 13 | Attempted Tackles | 15 |
| 10 | Successful Tackles | 7 |
| 1 | Fouls | 0 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Corners | 0 |
| 1 | Offsides | 3 |
Match 3
| |
Player | GL Prohunter |
| 2 | Goals | 2 |
| 3 | Shots | 10 |
| 2 | Shots On Target | 10 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 154 | Attempted Passes | 153 |
| 136 | Successful Passes | 138 |
| 53% | Possession | 47% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 14 | Attempted Tackles | 20 |
| 7 | Successful Tackles | 8 |
| 1 | Fouls | 3 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Corners | 4 |
| 1 | Offsides | 1 |
Match 4
| |
Player | GL Prohunter |
| 2 | Goals | 2 |
| 3 | Shots | 10 |
| 2 | Shots On Target | 10 |
| 0 | Own Goals | 0 |
| 154 | Attempted Passes | 153 |
| 136 | Successful Passes | 138 |
| 53% | Possession | 47% |
| 1 | Tackle Success | 0 |
| 14 | Attempted Tackles | 20 |
| 7 | Successful Tackles | 8 |
| 1 | Fouls | 3 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Corners | 4 |
| 1 | Offsides | 1 |
