Match History
Player 1 | Player 2 | ||
Loss | ![]() |
3 - 4 | Fierce Catt ![]() |
Won | ![]() |
2 - 1 | Fierce Catt ![]() |
Loss | ![]() |
0 - 1 | Fierce Catt ![]() |
Won | ![]() |
2 - 1 | Beto19Avila ![]() |
Won | ![]() |
2 - 0 | Beto19Avila ![]() |
Loss | ![]() |
1 - 3 | BenediktSaltzer ![]() |
Won | ![]() |
1 - 0 | BenediktSaltzer ![]() |
Loss | ![]() |
2 - 3 | AgileBobcat9077 ![]() |
Loss | ![]() |
2 - 3 | X Phenomeno X ![]() |
Won | ![]() |
2 - 0 | X Phenomeno X ![]() |
Loss | ![]() |
2 - 7 | N Gabry ![]() |
Loss | ![]() |
1 - 4 | N Gabry ![]() |
Loss | ![]() |
3 - 4 | Fierce Catt ![]() |
Won | ![]() |
2 - 1 | Fierce Catt ![]() |
Loss | ![]() |
0 - 1 | Fierce Catt ![]() |
Won | ![]() |
2 - 1 | Beto19Avila ![]() |
Won | ![]() |
2 - 0 | Beto19Avila ![]() |
Loss | ![]() |
1 - 3 | BenediktSaltzer ![]() |
Won | ![]() |
1 - 0 | BenediktSaltzer ![]() |
Loss | ![]() |
2 - 3 | AgileBobcat9077 ![]() |
Loss | ![]() |
2 - 3 | X Phenomeno X ![]() |
Won | ![]() |
2 - 0 | X Phenomeno X ![]() |
Loss | ![]() |
2 - 7 | N Gabry ![]() |
Loss | ![]() |
1 - 4 | N Gabry ![]() |
Statistics
Goals Scored | 40 |
Goals Conceded | 54 |
Goal Difference | -14 |
Goals/Game | 1.67 |
Conceded/Game | 2.25 |