Match 1
![]() ![]() |
Player | SPQR SENNA ![]() ![]() |
1 | Goals | 0 |
6 | Shots | 4 |
4 | Shots On Target | 2 |
0 | Own Goals | 0 |
130 | Attempted Passes | 163 |
118 | Successful Passes | 149 |
46% | Possession | 54% |
0 | Tackle Success | 1 |
22 | Attempted Tackles | 8 |
10 | Successful Tackles | 7 |
1 | Fouls | 0 |
0 | Yellow Cards | 0 |
0 | Red Cards | 0 |
2 | Corners | 0 |
0 | Offsides | 2 |
Match 2
![]() ![]() |
Player | SPQR SENNA ![]() ![]() |
2 | Goals | 2 |
4 | Shots | 4 |
3 | Shots On Target | 2 |
0 | Own Goals | 0 |
150 | Attempted Passes | 194 |
136 | Successful Passes | 180 |
44% | Possession | 56% |
0 | Tackle Success | 1 |
22 | Attempted Tackles | 13 |
4 | Successful Tackles | 8 |
0 | Fouls | 0 |
0 | Yellow Cards | 0 |
0 | Red Cards | 0 |
1 | Corners | 1 |
0 | Offsides | 2 |
Match 3
![]() ![]() |
Player | SPQR SENNA ![]() ![]() |
1 | Goals | 0 |
6 | Shots | 4 |
4 | Shots On Target | 2 |
0 | Own Goals | 0 |
130 | Attempted Passes | 163 |
118 | Successful Passes | 149 |
46% | Possession | 54% |
0 | Tackle Success | 1 |
22 | Attempted Tackles | 8 |
10 | Successful Tackles | 7 |
1 | Fouls | 0 |
0 | Yellow Cards | 0 |
0 | Red Cards | 0 |
2 | Corners | 0 |
0 | Offsides | 2 |
Match 4
![]() ![]() |
Player | SPQR SENNA ![]() ![]() |
2 | Goals | 2 |
4 | Shots | 4 |
3 | Shots On Target | 2 |
0 | Own Goals | 0 |
150 | Attempted Passes | 194 |
136 | Successful Passes | 180 |
44% | Possession | 56% |
0 | Tackle Success | 1 |
22 | Attempted Tackles | 13 |
4 | Successful Tackles | 8 |
0 | Fouls | 0 |
0 | Yellow Cards | 0 |
0 | Red Cards | 0 |
1 | Corners | 1 |
0 | Offsides | 2 |
Match 5
![]() ![]() |
Player | SPQR SENNA ![]() ![]() |
1 | Goals | 0 |
6 | Shots | 4 |
4 | Shots On Target | 2 |
0 | Own Goals | 0 |
130 | Attempted Passes | 163 |
118 | Successful Passes | 149 |
46% | Possession | 54% |
0 | Tackle Success | 1 |
22 | Attempted Tackles | 8 |
10 | Successful Tackles | 7 |
1 | Fouls | 0 |
0 | Yellow Cards | 0 |
0 | Red Cards | 0 |
2 | Corners | 0 |
0 | Offsides | 2 |
Match 6
![]() ![]() |
Player | SPQR SENNA ![]() ![]() |
2 | Goals | 2 |
4 | Shots | 4 |
3 | Shots On Target | 2 |
0 | Own Goals | 0 |
150 | Attempted Passes | 194 |
136 | Successful Passes | 180 |
44% | Possession | 56% |
0 | Tackle Success | 1 |
22 | Attempted Tackles | 13 |
4 | Successful Tackles | 8 |
0 | Fouls | 0 |
0 | Yellow Cards | 0 |
0 | Red Cards | 0 |
1 | Corners | 1 |
0 | Offsides | 2 |