| Name | Ovr | Che | Pos. | Loy. | User | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 85 | 2 | 7 | 14.4K | 13.4K | 24.6K | ||
| 82 | 85 | 0 | 7 | 17.7K | 12.4K | 22.4K | ||
| 82 | 85 | 4 | 4 | 18.7K | 13.5K | 18.4K | ||
| 82 | 85 | 0 | 7 | 18.9K | 16.8K | 22.4K | ||
| 82 | 85 | 4 | 4 | 19.1K | 12.8K | 25K | ||
| 82 | 85 | 4 | 4 | 20.2K | 17.4K | 14.6K | ||
| 82 | 85 | 3 | 7 | 23.1K | 16.3K | 27.9K | ||
| 82 | 85 | 3 | 4 | 23.6K | 23K | 30.4K | ||
| 82 | 85 | 3 | 4 | 23.6K | 23K | 30.4K | ||
| 82 | 85 | 3 | 4 | 26K | 22.7K | 20.8K | ||
| 82 | 85 | 4 | 4 | 31.3K | 31.4K | 40.5K | ||
| 82 | 85 | 2 | 8 | 33.1K | 23.7K | 30.7K | ||
| 82 | 86 | 4 | 7 | 33.3K | 21.6K | 30.4K | ||
| 82 | 85 | 3 | 4 | 36.7K | 24.2K | 32.1K | ||
| 82 | 85 | 1 | 7 | 37.9K | 68.8K | 38.1K | ||
| 82 | 81 | 0 | 4 | 38.2K | 69K | 37.1K | ||
| 82 | 85 | 1 | 10 | 39.4K | 44.9K | 29K | ||
| 82 | 86 | 1 | 8 | 40K | 44K | 44.4K | ||
| 82 | 86 | 0 | 11 | 40K | 56.4K | 26.3K | ||
| 82 | 86 | 0 | 11 | 40K | 56.4K | 26.3K | ||
| 82 | 85 | 1 | 8 | 41.7K | 69.4K | 39.1K | ||
| 82 | 85 | 3 | 4 | 44.1K | 31.1K | 40.6K | ||
| 82 | 85 | 0 | 7 | 45.3K | 42.9K | 38.3K | ||
| 82 | 85 | 7 | 4 | 50.8K | 50.4K | 34.1K | ||
| 82 | 85 | 3 | 4 | 53.3K | 57.2K | 51.4K | ||
| 82 | 83 | 0 | 6 | 56.7K | 58K | 44.5K | ||
| 82 | 86 | 0 | 11 | 59.5K | 57.2K | 29.8K | ||
| 82 | 85 | 0 | 10 | 59.5K | 57.2K | 29.8K | ||
| 82 | 85 | 3 | 5 | 66.3K | 66.4K | 50.9K | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
