| Name | Ovr | Che | Pos. | Loy. | User | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 1 | 1 | 190K | 198K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 260K | 259K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 260K | 259K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 260K | 259K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 260K | 259K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 260K | 259K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 260K | 259K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 260K | 259K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 260K | 259K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 260K | 259K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 260K | 259K | ||
| 14 | 4 | 0 | 1 | 260K | 260K | ||
| 14 | 3 | 0 | 0 | 260K | 260K | ||
| 14 | 4 | 0 | 1 | 260K | 260K | ||
| 14 | 4 | 0 | 1 | 260K | 260K | ||
| 14 | 3 | 0 | 0 | 260K | 260K | ||
| 14 | 3 | 0 | 0 | 260K | 260K | ||
| 14 | 4 | 0 | 1 | 260K | 260K | ||
| 14 | 4 | 0 | 1 | 260K | 260K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 269K | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 270K | 269K | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 270K | 269K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 270K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 270K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 270K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 270K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 270K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 270K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 270K | 270K | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 280K | 300K | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 280K | 300K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 280K | 300K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 280K | 300K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 280K | 300K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 280K | 300K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 280K | 300K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 280K | 300K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 280K | 300K | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 280K | 300K | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 280K | 300K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 3 | 0 | 0 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 3 | 0 | 0 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 3 | 0 | 0 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 3 | 0 | 0 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 290K | 290K | ||
| 15 | 3 | 0 | 0 | 290K | 290K |
