Group A

Country W D L GF GA GD Pts
Uruguay Flag Uruguay 3 0 0 5 0 5 9
Russia Flag Russia 2 0 1 8 4 4 6
Saudi Arabia Flag Saudi Arabia 1 0 2 2 7 -5 3
Egypt Flag Egypt 0 0 3 2 6 -4 0

Group B

Country W D L GF GA GD Pts
Spain Flag Spain 1 2 0 6 5 1 5
Portugal Flag Portugal 1 2 0 5 4 1 5
Iran Flag Iran 1 1 1 2 2 0 4
Morocco Flag Morocco 0 1 2 2 4 -2 1

Group C

Country W D L GF GA GD Pts
France Flag France 2 1 0 3 1 2 7
Denmark Flag Denmark 1 2 0 2 1 1 5
Peru Flag Peru 1 0 2 2 2 0 3
Australia Flag Australia 0 1 2 2 5 -3 1

Group D

Country W D L GF GA GD Pts
Croatia Flag Croatia 3 0 0 7 1 6 9
Argentina Flag Argentina 1 1 1 3 5 -2 4
Nigeria Flag Nigeria 1 0 2 3 4 -1 3
Iceland Flag Iceland 0 1 2 2 5 -3 1

Group E

Country W D L GF GA GD Pts
Brazil Flag Brazil 2 1 0 5 1 4 7
Switzerland Flag Switzerland 1 2 0 5 4 1 5
Serbia Flag Serbia 1 0 2 2 4 -2 3
Costa Rica Flag Costa Rica 0 1 2 2 5 -3 1

Group F

Country W D L GF GA GD Pts
Sweden Flag Sweden 2 0 1 5 2 3 6
Mexico Flag Mexico 2 0 1 3 4 -1 6
Korea Republic Flag Korea Republic 1 0 2 3 3 0 3
Germany Flag Germany 1 0 2 2 4 -2 3

Group G

Country W D L GF GA GD Pts
Belgium Flag Belgium 3 0 0 9 2 7 9
England Flag England 2 0 1 8 3 5 6
Tunisia Flag Tunisia 1 0 2 5 8 -3 3
Panama Flag Panama 0 0 3 2 11 -9 0

Group H

Country W D L GF GA GD Pts
Colombia Flag Colombia 2 0 1 5 2 3 6
Japan Flag Japan 1 1 1 4 4 0 4
Senegal Flag Senegal 1 1 1 4 4 0 4
Poland Flag Poland 1 0 2 2 5 -3 3