Starting XI
360
227,860
PS3
300,072
PC
640,911
User Rating
Total User Rating: 0.00 (0 votes)
Chemistry
0
Rating

Casillas
GK



91 DIV
83 HAN
69 KIC
92 REF
66 SPD
85 POS

Richards
RB



82 PAC
51 SHO
69 PAS
72 DRI
82 DEF
88 HEA

Kompany
CB



74 PAC
57 SHO
74 PAS
72 DRI
86 DEF
79 HEA

Pique
CB



62 PAC
52 SHO
76 PAS
67 DRI
86 DEF
81 HEA

Jordi Alba
LB



90 PAC
64 SHO
75 PAS
81 DRI
78 DEF
68 HEA

CM



78 PAC
78 SHO
84 PAS
86 DRI
47 DEF
61 HEA

Toure
CM



77 PAC
73 SHO
80 PAS
79 DRI
83 DEF
84 HEA

David Silva
CM



78 PAC
79 SHO
86 PAS
88 DRI
47 DEF
59 HEA

Pedro
RW



86 PAC
83 SHO
82 PAS
87 DRI
52 DEF
63 HEA

ST



83 PAC
82 SHO
70 PAS
83 DRI
48 DEF
77 HEA

Hazard
LW



90 PAC
78 SHO
83 PAS
90 DRI
47 DEF
62 HEA
| POS | Player | RAT | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | HEA | 360 | Ps3 | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | Player | RAT | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | HEA | 360 | Ps3 | PC |
| GK | 89 | 91 | 83 | 69 | 92 | 66 | 85 | 45,632 | 64,346 | 149,221 | |
| RB | 80 | 82 | 51 | 69 | 72 | 82 | 88 | 1,423 | 1,842 | 2,617 | |
| CB | 85 | 74 | 57 | 74 | 72 | 86 | 79 | 26,750 | 34,963 | 50,895 | |
| CB | 86 | 62 | 52 | 76 | 67 | 86 | 81 | 4,202 | 8,135 | 10,828 | |
| LB | 81 | 90 | 64 | 75 | 81 | 78 | 68 | 5,307 | 9,219 | 14,239 | |
| CM | 84 | 78 | 78 | 84 | 86 | 47 | 61 | 2,570 | 2,794 | 2,473 | |
| CM | 86 | 77 | 73 | 80 | 79 | 83 | 84 | 15,238 | 23,338 | 30,740 | |
| CM | 88 | 78 | 79 | 86 | 88 | 47 | 59 | 17,967 | 22,500 | 34,533 | |
| RW | 86 | 86 | 83 | 82 | 87 | 52 | 63 | 46,450 | 53,000 | 249,445 | |
| ST | 85 | 83 | 82 | 70 | 83 | 48 | 77 | 6,585 | 9,738 | 10,998 | |
| LW | 87 | 90 | 78 | 83 | 90 | 47 | 62 | 55,736 | 70,197 | 84,922 |
Tweet
comments powered by Disqus
