TOTW 1
In 343 by Dan with 43 likes
Starting XI
360
796,603
PS3
992,136
PC
2,832,000
User Rating
Total User Rating: 0.00 (0 votes)
Chemistry
0
Rating

Palop
GK



76 DIV
73 HAN
77 KIC
70 REF
54 SPD
82 POS

Adriano
LB



77 PAC
68 SHO
79 PAS
81 DRI
75 DEF
67 HEA

Lovren
CB



60 PAC
40 SHO
68 PAS
56 DRI
80 DEF
81 HEA

Gibbs
LB



84 PAC
59 SHO
77 PAS
72 DRI
77 DEF
68 HEA

RM



93 PAC
75 SHO
77 PAS
82 DRI
59 DEF
58 HEA

Honda
CAM



83 PAC
83 SHO
79 PAS
82 DRI
68 DEF
73 HEA

Hernanes
CM



70 PAC
82 SHO
84 PAS
86 DRI
68 DEF
61 HEA

Boussoufa
RM



79 PAC
75 SHO
83 PAS
87 DRI
49 DEF
49 HEA

Lucas
RW



92 PAC
78 SHO
81 PAS
89 DRI
54 DEF
55 HEA

Berbatov
ST



69 PAC
83 SHO
81 PAS
83 DRI
39 DEF
80 HEA

Henry
ST



78 PAC
80 SHO
71 PAS
84 DRI
43 DEF
64 HEA
| POS | Player | RAT | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | HEA | 360 | Ps3 | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | Player | RAT | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | HEA | 360 | Ps3 | PC |
| GK | 74 | 76 | 73 | 77 | 70 | 54 | 82 | 41,725 | 48,456 | 0 | |
| LB | 76 | 77 | 68 | 79 | 81 | 75 | 67 | 19,083 | 9,800 | 0 | |
| CB | 80 | 60 | 40 | 68 | 56 | 80 | 81 | 30,000 | 35,690 | 200,000 | |
| LB | 77 | 84 | 59 | 77 | 72 | 77 | 68 | 65,000 | 57,500 | 301,000 | |
| RM | 81 | 93 | 75 | 77 | 82 | 59 | 58 | 62,612 | 60,000 | 200,000 | |
| CAM | 82 | 83 | 83 | 79 | 82 | 68 | 73 | 99,808 | 155,250 | 0 | |
| CM | 84 | 70 | 82 | 84 | 86 | 68 | 61 | 92,000 | 74,000 | 1,049,500 | |
| RM | 83 | 79 | 75 | 83 | 87 | 49 | 49 | 32,625 | 73,500 | 0 | |
| RW | 83 | 92 | 78 | 81 | 89 | 54 | 55 | 240,000 | 327,167 | 602,500 | |
| ST | 83 | 69 | 83 | 81 | 83 | 39 | 80 | 27,250 | 38,773 | 479,000 | |
| ST | 80 | 78 | 80 | 71 | 84 | 43 | 64 | 86,500 | 112,000 | 0 |
Tweet
comments powered by Disqus
