Brazil
Starting XI
360
6,778
PS3
6,678
PC
40,618
User Rating
Total User Rating: 0.00 (0 votes)
Chemistry
0
Rating

Guilherme
GK



85 DIV
69 HAN
74 KIC
82 REF
68 SPD
77 POS

Maicon
CB



63 PAC
49 SHO
62 PAS
58 DRI
79 DEF
84 HEA

Miranda
CB



75 PAC
48 SHO
60 PAS
61 DRI
78 DEF
80 HEA

Dias
CB



64 PAC
57 SHO
57 PAS
51 DRI
83 DEF
81 HEA

Rafinha
RM



87 PAC
68 SHO
72 PAS
80 DRI
49 DEF
54 HEA

Paulinho
CM



80 PAC
71 SHO
74 PAS
78 DRI
77 DEF
73 HEA

Anderson
CM



78 PAC
62 SHO
78 PAS
83 DRI
69 DEF
70 HEA

Joaozinho
LM



78 PAC
70 SHO
78 PAS
74 DRI
57 DEF
63 HEA

Dagoberto
CF



81 PAC
74 SHO
72 PAS
81 DRI
56 DEF
63 HEA

Damiao
ST



71 PAC
77 SHO
49 PAS
75 DRI
51 DEF
85 HEA

Lima
ST



81 PAC
81 SHO
67 PAS
79 DRI
53 DEF
74 HEA
| POS | Player | RAT | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | HEA | 360 | Ps3 | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | Player | RAT | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | HEA | 360 | Ps3 | PC |
| GK | 78 | 85 | 69 | 74 | 82 | 68 | 77 | 747 | 763 | 1,003 | |
| CB | 79 | 63 | 49 | 62 | 58 | 79 | 84 | 516 | 498 | 455 | |
| CB | 78 | 75 | 48 | 60 | 61 | 78 | 80 | 724 | 882 | 1,127 | |
| CB | 80 | 64 | 57 | 57 | 51 | 83 | 81 | 494 | 422 | 1,083 | |
| RM | 76 | 87 | 68 | 72 | 80 | 49 | 54 | 744 | 749 | 1,267 | |
| CM | 80 | 80 | 71 | 74 | 78 | 77 | 73 | 711 | 739 | 2,329 | |
| CM | 77 | 78 | 62 | 78 | 83 | 69 | 70 | 674 | 574 | 629 | |
| LM | 76 | 78 | 70 | 78 | 74 | 57 | 63 | 344 | 441 | 1,664 | |
| CF | 76 | 81 | 74 | 72 | 81 | 56 | 63 | 340 | 300 | 525 | |
| ST | 80 | 71 | 77 | 49 | 75 | 51 | 85 | 734 | 791 | 806 | |
| ST | 79 | 81 | 81 | 67 | 79 | 53 | 74 | 750 | 519 | 29,730 |
Tweet
comments powered by Disqus
